Comparativa de los plotters Silhouette de la gama Cameo 4
CAMEO 4 | CAMEO 4 PLUS | CAMEO 4 PRO | |
Ancho máximo de corte | 30,5 cm | 38,1 cm | 61 cm |
Largo máximo de corte (con tapete) | 30,5 cm | 37,08 cm | 61 cm |
Largo máximo de corte (sin tapete) | 3 m | 3 m | 18,2 m |
Grosor máximo de corte | 1 mm con AutoBlade (*) | 1 mm con AutoBlade (*) | 1 mm con AutoBlade (*) |
3 mm con Kraft (**) | 3 mm con Kraft (**) | 3 mm con Kraft (**) | |
Fuerza de corte | Carro 1: 210 gf | Carro 1: 210 gf | Carro 1: 210 gf |
Carro 2: 5 kgf | Carro 2: 5 kgf | Carro 2: 5 kgf | |
TECNOLOGÍA | |||
Doble carro | Sí | Sí | Sí |
Portarrollos | Integrado en la máquina | Integrado en la máquina | Accesorio externo (*) |
Soporte para tapete | No | No | Accesorio externo (*) |
Detección automática de herramientas | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad SO | Windows y Mac OS | Windows y Mac OS | Windows y Mac OS |
Aplicaciones compatibles | PixScan™ y Print & Cut | PixScan™ y Print & Cut | PixScan™ y Print & Cut |
Conectividad | USB 2.0 y Bluetooth® | USB 2.0 y Bluetooth® | USB 2.0 y Bluetooth® |
DIMENSIONES | |||
Plotter de corte | 57 x 19,5 x 17 cm | 62 x 19,5 x 17 cm | 87,6 x 19,5 x 17 cm |
Caja de presentación | 64 x 27,6 x 23,4 cm | 78 x 30,8 x 27 cm | 99,1 x 30,5 x 24,8 cm |
Peso del plotter | 4,7 kg | 5,34 kg | 11,86 kg |
>> Hace tu pedido ahora por whatsapp o facebook messenger <<